Graduatoria per corso di studio
Help
Il colore verde indica che e' possibile immatricolarsi.
Il colore rosso indica che l'immatricolazione non e' possibile.
Il colore giallo indica che l'immatricolazione al momento non e' possibile.
Cliccare sul bottone colorato per visualizzare il messaggio specifico.
E' possibile ricercare il proprio nome utilizzando la combinazione di tasti CTRL + F
Il colore rosso indica che l'immatricolazione non e' possibile.
Il colore giallo indica che l'immatricolazione al momento non e' possibile.
Cliccare sul bottone colorato per visualizzare il messaggio specifico.
E' possibile ricercare il proprio nome utilizzando la combinazione di tasti CTRL + F
Dottorato di ricerca in FISICA, ASTROFISICA E FISICA APPLICATA
Data di pubblicazione della graduatoria: 08/07/2025
Data di pubblicazione della graduatoria: 08/07/2025
| Candidato | Posizione | Punteggio | Idoneita' | Immatricolabilita' |
|---|---|---|---|---|
| ACTON BOND MARCUS | 1 | 097.00 | AMMESSO |
|
| FOLLIA PIETRO MARCO | 2 | 095.80 | AMMESSO |
|
| BIANCHETTI NICOLA | 3 | 095.10 | AMMESSO |
|
| BRUNI STEFANO | 4 | 094.80 | AMMESSO |
|
| BELLINGERI ANDREA | 5 | 094.10 | AMMESSO |
|
| CLINI ANDREA | 6 | 093.50 | AMMESSO |
|
| IOZZIA MANUEL LORENZO | 7 | 093.10 | AMMESSO |
|
| LIPPOLIS LORENZO | 8 | 092.50 | AMMESSO |
|
| FONTANA FRANCESCO | 9 | 092.20 | AMMESSO |
|
| PIROLA PIETRO | 10 | 092.10 | AMMESSO |
|
| NARDI GILBERTO FRANCESCO | 11 | 092.00 | AMMESSO |
|
| BUCCI FILIPPO | 12 | 091.90 | RINUNCIATARIO |
|
| CONCA FABIO | 13 | 091.80 | AMMESSO |
|
| IORI GIORGIA | 14 | 091.70 | AMMESSO |
|
| DEL GRATTA ELENA | 15 | 090.90 | AMMESSO |
|
| CHIURATO GIORGIO | 16 | 090.80 | AMMESSO |
|
| MAGNANI PAOLO | 17 | 090.40 | RINUNCIATARIO |
|
| CHIARENZA MARCO | 18 | 089.70 | RINUNCIATARIO |
|
| MORELLI ALESSANDRA | 19 | 089.10 | AMMESSO |
|
| CONTE PIETRO | 20 | 089.00 | AMMESSO |
|
| BARATTO MATTEO | 21 | 088.90 | AMMESSO |
|
| PONTINA SARA | 22 | 088.80 | RINUNCIATARIO |
|
| DINATOLO MICHELA MARIA | 23 | 088.70 | AMMESSO |
|
| SALIONI RAFFAELE | 24 | 088.50 | RINUNCIATARIO |
|
| MALATESTA PAOLO MARIA | 25 | 088.40 | RINUNCIATARIO |
|
| BOLCHINI MASSIMILIANO | 26 | 088.30 | RINUNCIATARIO |
|
| PORTARO ALESSIA | 27 | 088.20 | RINUNCIATARIO |
|
| VASQUEZ MORA MONICA SETIA | 28 | 088.00 | RINUNCIATARIO |
|
| IGNOTI MICHELA | 29 | 087.80 | RINUNCIATARIO |
|
| MAESTRI ANDREA | 30 | 087.60 | RINUNCIATARIO |
|
| PASSERI DANIELA | 31 | 087.40 | RINUNCIATARIO |
|
| PALAZZO GABRIELE | 32 | 086.20 | RINUNCIATARIO |
|
| ZARRILLI DAVIDE | 33 | 086.00 | RINUNCIATARIO |
|
| PICCIOLINI MATTEO | 34 | 085.70 | RINUNCIATARIO |
|
| ZANGARI FEDERICO | 35 | 085.50 | AMMESSO |
|
| DI BERNARDO ARIANNA | 36 | 085.40 | RINUNCIATARIO |
|
| LUCHINA DAVIDE | 37 | 085.30 | RINUNCIATARIO |
|
| LANZETTI GIULIA | 38 | 084.50 | RINUNCIATARIO |
|
| SATRIONI LEONARDO | 39 | 084.40 | RINUNCIATARIO |
|
| PHAN NHUT HUAN | 40 | 084.10 | RINUNCIATARIO |
|
| VECCHIONE ANDREA | 41 | 084.00 | AMMESSO |
|
| CALLEGARO STEFANO MARIO | 42 | 083.80 | IDONEO (non ammesso) |
|
| RADAVELLI LUCA | 43 | 083.70 | IDONEO (non ammesso) |
|
| CHIESA ALFREDO | 44 | 083.00 | IDONEO (non ammesso) |
|
| GUERRA LORENZO | 45 | 082.70 | IDONEO (non ammesso) |
|
| NAQVI SYED REHAN ALI | 46 | 082.60 | IDONEO (non ammesso) |
|
| MAINO FRANCESCA | 47 | 082.40 | IDONEO (non ammesso) |
|
| DIGLIO GAETANO | 48 | 082.00 | IDONEO (non ammesso) |
|
| ROTELLA NICOLO | 49 | 081.10 | IDONEO (non ammesso) |
|
| CANDREVA GAIA | 50 | 081.00 | IDONEO (non ammesso) |
|
| RIMINUCCI ANDREA | 51 | 080.90 | IDONEO (non ammesso) |
|
| STELLATI SIMONE | 52 | 080.70 | IDONEO (non ammesso) |
|
| CHIARELLA MARTINA | 53 | 080.60 | IDONEO (non ammesso) |
|
| GRILLI ELIA | 54 | 080.50 | IDONEO (non ammesso) |
|
| SOLITO FEDERICA | 55 | 080.40 | IDONEO (non ammesso) |
|
| NEVOLA ALESSANDRA | 56 | 078.40 | IDONEO (non ammesso) |
|
| CHEMOLI DARIO | 57 | 077.50 | IDONEO (non ammesso) |
|
| BRUSTIO DAVIDE MATTEO | 58 | 077.30 | IDONEO (non ammesso) |
|
| D'AQUINO ILARIA | 59 | 076.40 | IDONEO (non ammesso) |
|
| CAPRIOGLIO CRISTINA | 60 | 076.00 | IDONEO (non ammesso) |
|
| FULGHIERI MICHELE | 61 | 075.70 | IDONEO (non ammesso) |
|
| EPIFANI ALBERTO | 62 | 075.50 | IDONEO (non ammesso) |
|
| BELLOTTI MATTIA | 63 | 075.00 | IDONEO (non ammesso) |
|
| GREMESE IAN | 64 | 072.00 | IDONEO (non ammesso) |
|
| SPEZIALI RICCARDO | 65 | 071.10 | IDONEO (non ammesso) |
|
| DE FEO SIMONE | 66 | 071.00 | IDONEO (non ammesso) |
|
| PLEBANI RICCARDO | 67 | 070.50 | IDONEO (non ammesso) |
|
| ABRAR SUNDUS | 68 | 070.10 | IDONEO (non ammesso) |
|
Università degli studi di Milano Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano, tel. +39 02 5032 5032